País de Origem | Reino Unido |
Linhagem | Criado na Inglaterra em 1934 de um cruzamento entre fêmea de American silvestre e macho inglês. |
Madureza | Início a meio da estação |
Rendimento Mín. | 900 |
Rendimento Máx. | 1350 |
História de Origem | |
Percepção de Mercado | Um verdadeiro lúpulo bivalente contendo quantidades moderadas de ácidos alfa combinado com um perfil aromático aceitável. Especiaris, resinoso, pinho, herbáceo, com notas sutis de menta. |
Tipos de Cerveja | Lagers, Pilsners, Ales, Trigo. |
Possíveis Substituições | Aurora Challenger Hallertau Perle Hallertau Polaris Sovereign |
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
Ácido alfa (p/p) | 6 - 10% | Óleo total (em 100g) | 1,0 - 2,0mL | |
Ácido beta (p/p) | 3,5 - 5,5% | Mirceno | 25 - 45% | |
Relação Alfa/Beta | 1,2 - 3,3 | Humuleno | 35 - 50% | |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 30 - 34% | Cariofileno | 10 - 20% | |
Co-lupuleno | Farneseno | < 1% | ||
Polifenóis | Betaselinenos | |||
Xantumol | Alfaselinenos |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.